MONITOR CENTRO HISTÓRICO
POBLACIÓN
Indicador | Dato | Nivel | Fuente |
---|---|---|---|
Población Total | 6,669 | Torreón | INV, INEGI . 2016 |
Porcentaje de población de 0 a 14 años | 15.3% | Torreón | INV, INEGI. 2016 |
Porcentaje de población de 15 a 29 años | 20.5% | Torreón | INV, INEGI. 2016 |
Porcentaje de población de 30 a 59 años | 34.9% | Torreón | INV, INEGI. 2016 |
Porcentaje de población de 60 y más | 20.1% | Torreón | INV, INEGI. 2016 |
Población con discapacidad | 348 | Torreón | INV, INEGI. 2016 |
Grado promedio de escolaridad | 8.97 | Torreón | INV, INEGI. 2016 |
PARQUE HABITACIONAL
Indicador | Dato | Nivel | Fuente |
---|---|---|---|
Total de viviendas | 2,981 | Torreón | INV, INEGI. 2016 |
Total de viviendas habitadas (particulares y colectivas) | 2,122 | Torreón | INV, INEGI. 2016 |
Viviendas particulares habitadas | 2,076 | Torreón | INV, INEGI. 2016 |
Viviendas particulares deshabitadas | 690 | Torreón | INV, INEGI. 2016 |
Viviendas particulares de uso temporal | 40 | Torreón | INV, INEGI. 2016 |
Promedio de ocupantes por cuarto | 2 | Torreón | INV, INEGI. 2016 |
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO
Indicador | Dato | Nivel | Fuente |
---|---|---|---|
Establecimientos de comercio al por menor | 1,724 | Torreón | DENUE 2018 |
Establecimientos de alojamiento temporal y preparación de alimentos | 491 | Torreón | DENUE 2018 |
Establecimientos de servicios profesionales, científicos y técnicos | 314 | Torreón | DENUE 2018 |
Establecimientos de total | 4,240 | Torreón | DENUE 2018 |