Monitor de Ingresos Agosto 2021
Datos generales de gastos de la vivienda
| Indicador | Dato | Periodo | Nivel | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Total de viviendas | 35.75 millones | 2020 | Nacional | ENIGH 2020 |
| Habitantes representados | 126.8 millones | 2020 | Nacional | ENIGH 2020 |
| Coeficiente de Gini | .415 | 2020 | Nacional | ENIGH 2020 |
| Coeficiente de Gini | .391 | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |
Ingresos trimestral del hogar por déciles
| Indicador | Dato | Periodo | Nivel | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Décil I | $10,909 | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |
| Décil V | $32,905 | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |
| Décil X | $134,917 | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |
Ingresos por hogar
| Indicador | Dato | Periodo | Nivel | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Habitantes promedio por hogar | 3.55 | 2020 | Nacional | ENIGH 2020 |
| Ingreso promedio trimestral | 50,309 | 2020 | Nacional | ENIGH 2020 |
| Total de los ingresos de los hogares | $1.80 billones | 2020 | Nacional | ENIGH 2020 |
| Total de los ingresos de los hogares | $20.051 mil millones | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |
Ingresos trimestrales nacionales
| Indicador | Dato | Periodo | Nivel | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo | 63.82 | 2020 | Nacional | ENIGH 2020 |
| Transferencias | 17.63% | 2020 | Nacional | ENIGH 2020 |
| Alquiler de la vivienda | 13.06% | 2020 | Nacional | ENIGH 2020 |
Ingresos para la ZML
| Indicador | Dato | Periodo | Nivel | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso promedio trimestral | $51,944 | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |
| Ingreso por trabajo | 67.07% | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |
| transferencias | 18.71% | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |
Gastos trimestrales
| Indicador | Dato | Periodo | Nivel | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Gasto trimestral estimado | $30,377.73 | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |
| Alimentos | $10,125.91 | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |
| Transporte | $6,209.04 | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |
| Vivienda | $2,713.50 | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |
| Personales | $2,725.89 | 2020 | ZML | ENIGH 2020 |