Monitor de Sustentabilidad y Medio Ambiente 2023
Agua
INDICADOR | DATO | FECHA | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|---|
Recarga Media Anual del Acuífero Principal | 534.10 millones de m3 | 2020 | La Laguna | CONAGUA |
Volumen de Extracción Anual de Agua del Acuífero Principal | 683.14 millones de m3 | 2020 | La Laguna | CONAGUA |
Disponibilidad Media Anual del Acuífero Principal | -149.04 millones de m3 | 2020 | La Laguna | CONAGUA |
Volumen concesionado para Uso Agropecuario (Abastecimiento Superficial) | 80.37 millones de m3 | 2019 | Torreón | CONAGUA |
Volumen concesionado para Uso Agropecuario (Abastecimiento Subterráneo) | 25.10 millones de m3 | 2019 | Torreón | CONAGUA |
Volumen concesionado para Abastecimiento Público (Abastecimiento Superficial) | 0.06 millones de m3 | 2019 | Torreón | CONAGUA |
Volumen concesionado para Abastecimiento Público (Abastecimiento Subterráneo) | 85.72 millones de m3 | 2019 | Torreón | CONAGUA |
Volumen concesionado para Industria Autoabastecida y Servicios (Abastecimiento Superficial) | 0.00 millones de m3 | 2019 | Torreón | CONAGUA |
Volumen concesionado para Industria Autoabastecida y Servicios (Abastecimiento Subterráneo) | 9.21 millones de m3 | 2019 | Torreón | CONAGUA |
Porcentaje de Viviendas Particulares Habitadas que Disponen de Agua Entubada | 99.6% | 2020 | Torreón | INEGI |
Porcentaje de Viviendas Particulares Habitadas que Disponen de Drenaje | 99.5% | 2020 | Torreón | INEGI |
Cantidad de Pozos de Agua Concesionados a Organismos Operadores | 108 | 2023 | Torreón | SIMAS Torreón / SIMAS Torreón Matamoros |
Cantidad de Pozos de Agua Concesionados a Organismos Operadores en Funcionamiento | 94 | 2023 | Torreón | SIMAS Torreón / SIMAS Torreón Matamoros |
Cantidad de Pozos de Agua que Rebasan los Límites Máximos Permisibles de Arsénico de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994 | 53 | 2023 | Torreón | SIMAS Torreón / SIMAS Torreón Matamoros |
Cantidad de Pozos de Agua que Rebasan los Límites Máximos Permisibles de Arsénico de acuerdo a la NOM-127-SSA1-2021 | 87 | 2023 | Torreón | SIMAS Torreón / SIMAS Torreón Matamoros |
Aire
INDICADOR | DATO | FECHA | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|---|
Emisiones Totales de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero Regional | 5,188,691.04 toneladas de CO2eq | 2016 | Laguna de Coahuila | IMPLAN |
Emisiones Totales de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero Municipal | 2,944,526.80 toneladas de CO2eq | 2016 | Torreón | IMPLAN |
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero Sector Energía | 1,688,091.27 toneladas de CO2eq | 2016 | Torreón | IMPLAN |
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero Sector Procesos Industriales y Usos de Productos (IPPU) | 821,808.80 toneladas de CO2eq | 2016 | Torreón | IMPLAN |
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero Sec.Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) | 173,870.11 toneladas de CO2eq | 2016 | Torreón | IMPLAN |
Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero Sector Residuos | 260,756.62 toneladas de CO2eq | 2016 | Torreón | IMPLAN |
Contribución del Subsector “Transporte Terrestre” a las Emisiones Totales de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero | 33.66% | 2016 | Torreón | IMPLAN |
Contribución del Subsector “Fermentación Entérica en Bovinos” a las Emisiones Totales de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero | 3.05% | 2016 | Torreón | IMPLAN |
Contribución del Subsector “Gestión de Estiércol en Bovinos” a las Emisiones Totales de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero | 2.54% | 2016 | Torreón | IMPLAN |
Contaminantes
INDICADOR | DATO | FECHA | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|---|
Emisiones de Partículas Suspendidas de Menos de 10 Micrómetros (PM10) Metropolitano | 9,135.63 ton. | 2016 | ZML | SEMARNAT |
Emisiones de Partículas Suspendidas de Menos de 10 Micrómetros (PM10) Municipal | 1,629.56 ton. | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Aportación del Municipio a la Contaminación Estatal por Partículas Suspendidas de Menos de 10 Micrómetros (PM10) | 4.41% | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Emisiones de Partículas Suspendidas de Menos de 2.5 Micrómetros (PM2.5) Metropolitano | 7,363.56 ton. | 2016 | ZML | SEMARNAT |
Emisiones de Partículas Suspendidas de Menos de 2.5 Micrómetros (PM2.5) Municipal | 1,294.14 ton. | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Aportación del Municipio a la Contaminación Estatal por Partículas Suspendidas Menores de 2.5 Micrómetros (PM2.5) | 5.07% | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Emisiones de Dióxido de Azufre (SO2) Metropolitano | 16,339.03 ton. | 2016 | ZML | SEMARNAT |
Emisiones de Dióxido de Azufre (SO2) Municipal | 824.18 ton. | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Aportación del Municipio a la Contaminación Estatal por Dióxido de Azufre (SO2) | 0.56% | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Emisiones de Monóxido de Carbono (CO) Metropolitano | 76,311.87 ton. | 2016 | ZML | SEMARNAT |
Emisiones de Monóxido de Carbono (CO) Municipal | 21,436.02 ton. | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Aportación del Municipio a la Contaminación Estatal por Monóxido de Carbono (CO) | 13.62% | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) Metropolitano | 25,045.70 ton. | 2016 | ZML | SEMARNAT |
Emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) Municipal | 9,365.92 ton. | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Aportación del Municipio a la Contaminación Estatal por Óxidos de Nitrógeno (NOx) | 8.68% | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) Metropolitano | 54,623.25 ton. | 2016 | ZML | SEMARNAT |
Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) Municipal | 12,034.25 ton. | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Aportación del Municipio a la Contaminación Estatal por Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) | 13.87% | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Emisiones de Amoníaco (NH3) Metropolitano | 17,289.07 ton. | 2016 | ZML | SEMARNAT |
Emisiones de Amoníaco (NH3) Municipal | 1,156.01 ton. | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Aportación del Municipio a la Contaminación Estatal por Amoníaco (NH3) | 6.45% | 2016 | Torreón | SEMARNAT |
Residuos Sólidos
INDICADOR | DATO | FECHA | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|---|
Viviendas que disponen adecuadamente de sus residuos | 99.17% | 2020 | Torreón | INEGI |
Viviendas que queman sus residuos | 0.55% | 2020 | Torreón | INEGI |
Viviendas que entierran sus residuos | 0.01% | 2020 | Torreón | INEGI |
Población con servicio regular de recogida de residuos | 100% | 2022 | Torreón | DGMA / DGSPM |
Toneladas de Residuos Sólidos recolectados al año | 200,465 toneladas | 2022 | Torreón | DGMA / PASA |
Toneladas de Residuos Sólidos recolectados al día | 549.22 toneladas | 2022 | Torreón | DGMA / PASA |
Residuos sólidos recolectados per cápita al año | 271.57 kg | 2022 | Torreón | DGMA / PASA / IMPLAN |
Residuos sólidos recolectados per cápita al día | 0.744 kg | 2022 | Torreón | DGMA / PASA / IMPLAN |
Recursos Naturales
NOMBRE | SUPERFICIE |
---|---|
Bosque Venustiano Carranza | 20.71 |
Bosque Centenario | 18.00 |
Bosque Urbano | 16.34 |
Alameda Zaragoza | 4.58 |
Parque Fundadores | 3.63 |
Lienzo Charro | 2.15 |
TOTAL DE ÁREAS VERDES EN TORREÓN | 299.82 |
ARCHIVOS HISTÓRICOS DEL MONITOR DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
De un click en el Monitor que desee descargar (documento en versión PDF)Fecha | |
---|---|
- 2023 | - Marzo 2018 |