Monitor de Salud de La Laguna
FECHA: Agosto 2021
CONSULTAS
INDICADOR | DATO | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|
Consultas en Torreón | 2,251 | ZML | DGIS, 2021 |
Consultas en Gómez Palacio | 1,611 | ZML | DGIS, 2021 |
PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN EN HOMBRES
INDICADOR | DATO | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|
Uso emergente de U07 | 96 | ZML | DGIS, 2021 |
Fractura de pierna, inclusive tobillo | 80 | ZML | DGIS, 2021 |
Diabetes mellitus tipo 2 | 60 | ZML | DGIS, 2021 |
Diabetes Mellitus, no especificada | 54 | ZML | DGIS, 2021 |
PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN EN MUJERES
INDICADOR | DATO | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|
Parto único espontáneo | 1,917 | ZML | DGIS, 2021 |
Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre | 408 | ZML | DGIS, 2021 |
Parto único por cesárea | 382 | ZML | DGIS, 2021 |
Aborto no especificado | 179 | ZML | DGIS, 2021 |
PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN HOMBRES
INDICADOR | DATO | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|
Asignación provisoria de nuevas afecciones de etiologia incierta o de uso emergente | 2,177 | ZML | INEGI, 2020 |
Enfermedades del sistema circulatorio | 1,685 | ZML | INEGI, 2020 |
Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | 991 | ZML | INEGI, 2020 |
Enfermedades del sistema respiratorio | 705 | ZML | INEGI, 2020 |
PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN MUJERES
INDICADOR | DATO | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|
Asignación provisoria de nuevas afecciones de etiologia incierta o de uso emergente | 1,446 | ZML | INEGI, 2020 |
Enfermedades del sistema circulatorio | 1,287 | ZML | INEGI, 2020 |
Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas | 957 | ZML | INEGI, 2020 |
Tumores (neoplasias) | 573 | ZML | INEGI, 2020 |